| Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | SB.Son |
| 1 | 13 | Novotný Viktor | 2072 | CZE | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 55,25 |
| 2 | 9 | Boleslav Petr | 2025 | CZE | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 54,50 |
| 3 | 1 | Majstr Jiří | 1870 | CZE | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 43,25 |
| 4 | 5 | Vavřinec Tomáš | 2034 | CZE | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 39,00 |
| 5 | 3 | Válek Otakar | 1250 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 43,25 |
| 6 | 11 | Øeřábek Jaroslav | 1641 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 21,25 |
| 7 | 12 | Tryhuba Jaroslav | 1776 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21,50 |
| 8 | 2 | Koudelka Miloš | 1748 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 15,00 |
| 9 | 4 | Bivoj von Mähren | 0 | CZE | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 16,25 |
| 10 | 10 | Všetíček Oldřich | 1740 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3½ | 12,75 |
| 11 | 7 | Majstrová Alžběta | 1692 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 3 | 14,00 |
| 12 | 6 | Kriesche Tomáš | 1258 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 3 | 9,50 |
| 13 | 8 | Majstr Jiří | 1470 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 2 | 8,00 |
Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com